| Hilferding | Gesamtkapital* | ¿-p-rate % | Ind. Kapital | Mehrwert** | Ind.Profit | Handelskap. | MW*** | H.profit | Produktpreis = Marktpreis | ||||
| Fall 1 | 1200 | 20 | 1000 | 240 | 200 | 200 | 0 | 40 | 1440 | ||||
| Fall 2 | 1400 | 20 | 1000 | 280 | 200 | 400 | 0 | 80 | 1680 | ||||
| Summe 1+2 | 2600 | 20 | 2000 | 520 | 400 | 600 | 0 | 120 | bleibt 1, 2 | ||||
| Extraprofit | |||||||||||||
| Kartellfall | Scheinprofitrate (RH) % | lt.RH | Produktpreis | Marktpreis | |||||||||
| Fall 3 | 1100 | 30,909 | 1000 | 240 | 320 | 100 | 0 | 20 | 1340 | 1440 | 100 | ||
| Fall 4 | 1200 | 40,000 | 1000 | 280 | 440 | 200 | 0 | 40 | 1480 | 1680 | 200 | ||
| Summe 3+4 | 2300 | 35,652 | 2000 | 520 | 760 | 300 | 0 | 60 | 300 | ||||
| Produktpreis | |||||||||||||
| (iK+hK)+¿(iP+hP) | |||||||||||||
| dagegen: | (fix+zirk) i+h = | Profitrate | iK | MW | ¿iP | hK | ¿hP | Profit-% | |||||
| Fall 5 (3) | 1100 | 21,818 | 1000 | 240 | 218,2 | 100 | 0 | 21,8 | 1340 | 21,8 | |||
| Fall 6 (4) | 1200 | 23,333 | 1000 | 280 | 233,3 | 200 | 0 | 46,7 | 1480 | 23,3 | |||
| 2300 | 22,609 | 2000 | 520 | 451,5 | 300 | 0 | 68,5 | ||||||
| Produktpreis | Profit-% | ||||||||||||
| fixzirk | Ges.K. fix (80%) | GK zirk. (20%) | iKap. fix | iKap. Zirk | MW¥ | hK | K.fix-¥¥ | K.ein¥¥¥ | (Ges.K.Zirk.) + (Ges.K.fix.-) + (MW¥) | ||||
| Fall 7 (1) | 960 | 240 | 800 | 200 | 240 | 200 | 240 | 1200 | 720 | 20 | |||
| Fall 8 (2) | 1120 | 280 | 800 | 200 | 280 | 400 | 280 | 1400 | 840 | 20 | |||
| Fall 9 (3) | 880 | 220 | 800 | 200 | 240 | 100 | 220 | 1100 | 680 | 21,8 | p steigt, Markt=Produktpreis fŠllt | ||
| Fall 10 (4) | 960 | 240 | 800 | 200 | 280 | 200 | 240 | 1200 | 760 | 23,3 | p steigt, Markt=Produktpreis fŠllt | ||
| Die Profitrate des Kartells steigt hier auch bei fallenden Produktions/Marktpreisen, aber nicht, weil ÝerspartesÜ Kapital als Profit in die Rechnung eingeht. Das ist Unsinn. | |||||||||||||
| Beispiel aus Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, Bd.2, Ffm 1973, 1968, S.292, Anm.30 – mit Anmerkungen von mir. | |||||||||||||
| Fall 1: | Maschinenbau | Ein Gesamtkapital von 1200 (1000 industrielles + 200 Handel) | |||||||||||
| Fall 2: | Textilindustrie | Ein Gesamtkapital von 1400 (1000 industrielles + 400 Handel) | |||||||||||
| Fall 3 und 4: | Das fŸr die Zirkulation erforderliche Kapital fŠllt auf die HŠlfte der FŠlle 1 und 2 – durch das Kartell (= Trennung von industriellem und Handelskapital beseitigt); | ||||||||||||
| erhšht die Effizienz in der Zirkulation. Da aber aus der Zirkulation kein Mehrwert stammt, bleibt dieser unverŠndert. Dagegen hŠtte sich die Profitratet des | |||||||||||||
| Gesamtkapitals erhšht (vgl. Fall 3 und 4). Weshalb ÝerspartesÜ Kapital als Profit erscheint, bleibt das Geheimnis von RH, der gleichbleibende Marktpreis, | |||||||||||||
| jetzt (Fall 3 und 4) Ÿber dem Produktionspreis, soll sich vom Kartell herleiten – es wird also nicht mehr zum Wert (Durchschnitt) verkauft. | |||||||||||||
| WŸrden alle Ÿber dem Durchschnitt verkaufen, wŠre dies nur nominell, also bei 100% wŠre die frŸhere Geldeinheit eben doppelt soviel ÝwertÜ wie die neue gleichen Namens spŠter. | |||||||||||||
| * | ergŠnzt, bei RH nicht aufgefŸhrt, aus ÝDurchschnittsprofitrateÜ, bezogen auf industrielles und Handelskapital folgt aber = incl. fixes, dieses všllig vernutzt. | ||||||||||||
| ** | bei RH nicht aufgefŸhrt. Bekanntlich erzeugt nur das ÝindustrielleÜ Kapital Mehrwert, auch wenn in allen Bereichen der kapitalistischen Produktion Mehrarbeit ausgepre§t wird. | ||||||||||||
| *** | siehe **, in der Zirkulation wird kein Mehrwert erzeugt | ||||||||||||
| das in der Zirkulation ÝgebundeneÜ Kapital ist Ýnotwendiges K., erzeugt keinen MW, bildet jedoch Teil des erforderlichen Gesamtkapitals | |||||||||||||
| RH unterstellt die Vernutzung des gesamten Kapitals, das im Produktpreis ersetzt, was unrichtig, das fixe K. nur zum Teil verbraucht, Teil des Produktpreises, aber insgesamt nštig | |||||||||||||
| Woher stammt der Extraprofit, wo ist der zugehšrige Mehrwert? | |||||||||||||
| Durch das Kartell (Beseitigung des selbstŠndigen Handelskapitals etc.) Ýauf ein Kapital von 1100 Profit von 340, auf 1200 einen von 480Ü. | |||||||||||||
| ¥ | Da beim MW-produzierenden Teil des Kapitals keine VerŠnderung stattfindet, bleiben MW und Profitgleich, es Šndert sich aber die Profitrate mit der Grš§e des eingesetzten Kapitals. | ||||||||||||
| ¥¥ | (K.fix.-) = vernutzter Teil des fixen Kapitals, hier mit 1/4 = 25% angesetzt, sowohl iK. als auch hK. | ||||||||||||
| ¥¥¥ | eingesetztes notwendiges Gesamtkapital = fixes+zirkulierendes (industrielles+handels-K.) | ||||||||||||
Nicht eingerechnet im Beispiel: (Markt)Preise sind Durchschnittspreise, damit die Profitrate Durchschnittsprofitrate, die Warenpreise sind also vom Warenwert verschieden.